Camião de caixa fechada
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP

preço fixo não incluindo IVA
27 900 €
(33 201 € bruto)
Condição
Usado
Localização
Stuhr Alemanha
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more Images
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Mostrar imagens
Mostrar mapa

Dados básicos

Preço e localização

preço fixo não incluindo IVA
27 900 €
(33 201 € bruto)
Localização do vendedor:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Alemanha Alemanha
Ligar

Detalhes técnicos

Quilometragem:
264 980 km
Potência:
162 kW (220,26 cv)
Primeira matrícula:
01/2020
Peso total:
11 990 kg
Tipo de combustível:
diesel
Cor:
preto
Configuração de eixo:
2 eixos
Próxima inspeção (TÜV):
01/2026
Tipo de engrenagem:
automático
Classe de emissão:
Euro 6
Volume do espaço de carga:
43 m³
Largura do espaço de carga:
2 500 mm
Comprimento do espaço de carga:
7 280 mm
Altura do espaço de carga:
2 400 mm
Equipamento:
ABS, ar condicionado, plataforma elevatória traseira, programa eletrónico de estabilidade (ESP), sistema de navegação

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A202-89-230
Nº de referência:
0468/25
Última atualização:
em 14.10.2025

Descrição

Detalhes da carroçaria
- Carroçaria tipo baú Young Plywood
- Plataforma elevatória Dautel, capacidade de 1,5 toneladas
- Modelo: DL 1500 S
- Plataforma de alumínio de 1,80 m
- Largura interna aprox. 2.500 mm, entre os trilhos de fixação de carga aprox. 2.475 mm
- 3 fileiras de trilhos de ancoragem aplicados nas paredes laterais
- Suporte para paleteira embutido no piso, na parte traseira esquerda

Detalhes do veículo
- Câmbio automático
- Ar condicionado
- Cabine curta para transporte urbano
- Piloto automático
- Freios a disco
- Rádio MAN Media Truck Advanced 12V com tela de 7"
- Sistema de navegação SD para toda a Europa
- Defletor de teto
- ASR (controle de tração)
- ABS
- Computador de bordo
Gjdpfsxng Arex Ah Ejkc
- Bloqueio de diferencial
- 1 caixa de armazenamento
- Volante multifuncional
- Vidros elétricos
- Para-sol
- Motor D0834LFLAH
- Transmissão MAN TipMatic 6 8 OD
- Mola parabólica dianteira de 4,7 t
- Mola a ar traseira de 8,7 t
- Relação do eixo HY: i=3,70 m
- Tanque de combustível de 180 litros do lado direito
- Tanque AdBlue de 35 litros
- Travessa traseira para engate de reboque 140x80
- MAN BrakeMatic (sistema de freio eletrônico)
- Sinalização de emergência (ESS)
- Assistente de frenagem de emergência 2
- ESP
- Defletor de teto
- Travamento central
- Espelho de guia à direita, aquecido e com ajuste elétrico
- Espelhos retrovisores aquecidos e com ajuste elétrico
- Espelho grande angular aquecido
- Sistema de som MAN
- Sistema Lane Guard IV (LGS IV) desativável
- Preparação para MAN CameraView - câmera de ré

Todas as informações fornecidas sem garantia / Sujeito a venda prévia.

O anúncio foi traduzido automaticamente e alguns erros de tradução podem ocurrer.

Fornecedor

Registado desde: 2002

215 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Paísus 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China
Taiwan
Irão
Bangladeche
Afeganistão
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+49 4206 ... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
anúncio classificado
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 989 km
Camião de caixa fechada
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Ligar
anúncio classificado
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 989 km
Camião de caixa fechada
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Ligar
anúncio classificado
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 989 km
Camião de caixa fechada
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Ligar
anúncio classificado
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Camião de caixa fechada MAN TGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
more images
Stuhr
1 989 km
Camião de caixa fechada
MANTGL 12.220 BL | LBW 1,50to.*Navi*AC*1.Hand!*TOP
Ligar