Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp

Preço fixo acresce IVA
26 000 €
(31 460 € bruto)
Condição
Usado
Localização
Hoogerheide Países Baixos
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
more Images
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp

Preço e localização

Preço fixo acresce IVA
26 000 €
(31 460 € bruto)
Localização:
Hoogerheide, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
7 200 mm
Largura total:
2 500 mm
Altura total:
3 350 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
mecânico
Combustível:
diesel
Capacidade do tanque de combustível:
210 l
Número de velocidades:
8

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
4x2
Suspensão:
ar
Tamanho do pneu:
315/80 R22.5
Distância entre eixos:
3 900 mm

Equipamento

Ar condicionado Bloqueio do diferencial

Recursos de segurança

ABS

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 5

Mais detalhes

Quilometragem:
352 000 km
Potência:
199 kW (270,56 cv)
Primeira matrícula:
06/2014
Cor:
outro
Número de lugares:
2
Cabina do condutor:
cabina diurna

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A224-90-327
Número de referência:
R009288
Atualização:
por último em 20.10.2026

Descrição

Drivetrain
PTO: 3518 uur
ADR
ADR: ✓
ADR date: 2026-02-11
ADR validity: ×
ADR classes: FL, AT
ADR tank code: LGBF
Chassis
Chassis height: 100 cm
Wheelbase: 390 cm
Fuel tank capacity: 210 L
Superstructure
Construction year: 2014
Volume: 13.3 m3
Material: Aluminium
Tank
Capacity (liter): 13390
Number of compartments: 4
Compartment capacity (liters): 2060;4120;4120;3090 (netto) // 2000;4000;4000;3000 (nominal)
Material code: EN AW 5182
Material tank: Aluminium
Pump: ✓
Pump - brand and type: Mouvex hydraulic pump
Counter: ✓
Hoses: ✓
Vapor recovery: ✓
Optical overload sensor: ✓
Test pressure: 0.35 bar
Maximum working pressure: 0.12 bar
Fuel: ✓

Aluminium Magyar fuel tank, Capacity 13390 liters, 4 Compartments (2060;4120;4120;3090 (netto) // 2000;4000;4000;3000 (nominal), Year of construction 2014, Tank material code EN AW 5182, Mouvex hydraulic pump, Digital counter, Overload sensor, Vapour recovery, Bottom and top loading // Truck 4x2, Euro 5, Adblue, Manual gearbox with 8 gears, Full air suspension, Diff lock, Day cabin, Air conditioning, Digital tachograph, Shipment dimensions 720x250x335 cm

= More information =

General information
Year of construction: 2014
Operating hours: 13.903
Cab: single
Registration number: DG334VZ

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Suspension: air suspension
Dcodpfezrnh Dex Ag Usp
Front axle: Steering; Tyre profile left: 25%; Tyre profile right: 25%
Rear axle: Double wheels; Differential lock; Tyre profile left outer: 60%; Tyre profile right outer: 50%

Weights
Empty weight: 8.185 kg
Carrying capacity: 11.315 kg
GVW: 19.500 kg

Functional
Make of bodywork: Magyar

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Fornecedor

Registrado desde: 2004

693 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 164 3... anúncios