Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform

Condição
Usado
Localização
Almelo Países Baixos
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform

Dados básicos

Designação:
Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Plataforma de Túneis
Fabricante:
Mercedes-Benz
Modelo:
Arocs 2632 6x4 AMV 11 SWL 1000 Tunnelplatform
Número do veículo:
WDB9642141L927125
Condição:
bom (usado)

Preço e localização

Localização:
Almelo, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
9 640 mm
Largura total:
2 550 mm
Altura total:
3 600 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
6x4
Suspensão:
aço
Tamanho do pneu:
385/65R22,5
Carga admissível no eixo (eixo 1):
9 000 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
10 000 kg
Carga máxima admissível no eixo (eixo 3):
10 000 kg

Equipamento

Direção assistida Bloqueio do diferencial Fecho centralizado Regulação eléctrica dos vidros

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
20 381 km
Potência:
235 kW (319,51 cv)
Primeira matrícula:
04/2015
Cor:
amarelo

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A231-88-441
Número de referência:
669
Atualização:
por último em 23.10.2026

Descrição

= Opções e acessórios adicionais =

- Faróis de trabalho traseiros
- Faróis de trabalho dianteiros
- Bloqueio do diferencial
- Cabine fechada
- Aquecimento
- Bancos com suspensão pneumática
- Rádio/leitor de CD
- Tomada de força (TDF)

= Observações =

Mercedes-Benz Arocs 2632 6x4.

Ano de fabricação: 2015.
Quilometragem: 20.381 km.
Transmissão automática.
Peso: 27.175 kg.
Peso bruto total admissível: 28.000 kg.
Cargas por eixo:
1: 9000 kg.
2: 10.000 kg.
3: 10.000 kg.
Volante multifuncional.
Rádio com leitor de CD.
Vidros e espelhos com ajuste elétrico.
Freio motor.
Eixos planetários externos (redução do cubo da roda).
Distância entre eixos:
1-2: 3500 mm.
1-3: 4850 mm.
Euro 6, AdBlue.
Suspensão por molas de aço.
Pneus:
Dianteiro: 385/65R22,5 (80 %).
Traseiro: 315/80R22,5 (80 %).
AMV 11 SWL 1000.
Número de série: 4-10592.
Ano de fabricação: 2015.
Horas de funcionamento:
- Tomada de força (TDF) 1: 1158.
Nsdpfj Ady T Hox Abnjwn
- Tomada de força (TDF) 2: 1093.
- Compressor: 1.
- Gerador: 60.
Capacidade de carga da plataforma de trabalho: 1000 kg.
24/230/400 Volts.
Suportes de 4 pontos.
Conexões elétricas na plataforma de trabalho.
Controlo remoto por rádio.
Altura máxima de trabalho: 13 metros.
Alcance máximo: 12,5 metros.
Recodrive (controlo remoto a partir da plataforma de trabalho).
Plataforma tipo túnel.

Dimensões:
C: 9640 mm.
L: 2550 mm.
A: 3600 mm.

Nº de identificação: 669.

= Informações adicionais =

Informações gerais
Ano de fabricação: 2015

Transmissão
Tipo de tração: Traseira

Configuração do eixo
Suspensão: Suspensão por molas de lâmina
Eixo dianteiro: Dimensão do pneu: 385/65R22,5; Carga máxima no eixo: 9000 kg; Direcionável; Profundidade do pneu lado esquerdo: 80%; Profundidade do pneu lado direito: 80%
Eixo traseiro 1: Dimensão do pneu: 315/80R22,5; Pneu duplo; Bloqueio do diferencial; Carga máxima no eixo: 10000 kg; Profundidade do pneu lado esquerdo interior: 80%; Profundidade do pneu lado esquerdo exterior: 80%; Profundidade do pneu lado direito interior: 80%; Profundidade do pneu lado direito exterior: 80%; Redução: Eixos planetários externos
Eixo traseiro 2: Dimensão do pneu: 315/80R22,5; Pneu duplo; Bloqueio do diferencial; Carga máxima no eixo: 10000 kg; Profundidade do pneu lado esquerdo interior: 80%; Profundidade do pneu lado esquerdo exterior: 80%; Profundidade do pneu lado direito interior: 80%; Profundidade do pneu lado direito exterior: 80%; Redução: Eixos planetários externos

Pesos
Peso em vazio: 27.175 kg
Carga útil: 825 kg
Peso bruto total: 28.000 kg

Funcionalidades
Capacidade de elevação: 1.000 kg
Altura de elevação: 1.300 cm
Altura de trabalho: 1.300 cm
Marcação CE: Sim

Condição
Condição técnica: boa
Condição estética: boa
Danos: nenhum

Informações financeiras
Preço: Sob consulta

= Informações da empresa =

Para mais informações:

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2014

384 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 546 2... anúncios