MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...

VB acresce IVA
79 500 €
(96 195 € bruto)
Condição
Usado
Localização
Marknesse Países Baixos
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
more Images
YouTube video
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...

Preço e localização

VB acresce IVA
79 500 €
(96 195 € bruto)
Localização:
Marknesse, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
7 850 mm
Largura total:
2 550 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
8x4
Suspensão:
aço-ar
Tamanho do pneu:
385/65R22.5
Distância entre eixos:
4 050 mm
Carga admissível no eixo (eixo 1):
9 000 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
7 500 kg
Carga máxima admissível no eixo (eixo 3):
13 000 kg

Travões

Travões:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Travagem Electrónico)

Acomodação e comodidades

Frigorífico

Equipamento

Aquecedor estacionário Sistema de navegação Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Direção assistida Bloqueio do diferencial Computador de bordo Acoplamento de reboque Spoiler Bluetooth

Recursos de segurança

ABS

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
433 501 km
Potência:
471 kW (640,38 cv)
Primeira matrícula:
11/2019
Cor:
branco
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A232-38-007
Número de referência:
114441-1
Atualização:
por último em 29.10.2026

Descrição

= Outras opções e acessórios =

Pjdpfx Ae Aggn Dsbfegu
- Faróis de trabalho traseiros
- Faróis de trabalho dianteiros
- Espelhos aquecidos
- Suspensão por molas de lâmina
- Spoiler de teto
- Bloqueio do diferencial
- Faróis de longo alcance
- Intarder
- Cabine
- Sistema hidráulico de basculamento
- Ar condicionado
- Suspensão pneumática
- Bancos com suspensão pneumática
- Buzina a ar
- Rádio/leitor de CD
- Sensor de chuva
- Luz de emergência rotativa
- Câmera de marcha a ré
- Cabine de descanso
- Proteção solar
- Aquecedor auxiliar
- Caixa de ferramentas
- Tomada de força (TDF)

= Informações adicionais =

Informações gerais
Número de portas: 2
Ano de fabricação: 2019
Matrícula: BB-114-J

Informações técnicas
Número de cilindros: 6
Cilindrada do motor: 15.256 cc

Configuração do eixo
Eixo dianteiro: Dimensão do pneu: 385/65R22.5; Carga máxima do eixo: 9000 kg; Direcional; Profundidade do piso do pneu esquerdo: 30%; Profundidade do piso do pneu direito: 30%; Suspensão: Suspensão por molas de lâmina
Eixo traseiro 1: Dimensão do pneu: 385/65R22.5; Carga máxima do eixo: 7500 kg; Direcional; Profundidade do piso do pneu esquerdo: 70%; Profundidade do piso do pneu direito: 70%; Suspensão: Suspensão pneumática
Eixo traseiro 2: Dimensão do pneu: 315/80R22.5; Pneus duplos; Bloqueio do diferencial; Carga máxima do eixo: 13000 kg; Profundidade do piso do pneu esquerdo interno: 60%; Profundidade do piso do pneu esquerdo externo: 60%; Profundidade do piso do pneu direito interno: 60%; Profundidade do piso do pneu direito externo: 60%; Redução: Eixos planetários externos; Suspensão: Suspensão pneumática
Eixo traseiro 3: Dimensão do pneu: 315/80R22.5; Pneus duplos; Bloqueio do diferencial; Carga máxima do eixo: 13000 kg; Profundidade do piso do pneu esquerdo interno: 60%; Profundidade do piso do pneu esquerdo externo: 60%; Profundidade do piso do pneu direito interno: 60%; Profundidade do piso do pneu direito externo: 60%; Redução: Eixos planetários externos; Suspensão: Suspensão pneumática

Pesos
Peso em vazio: 13.487 kg
Carga útil: 136.513 kg
Peso bruto: 150.000 kg

Interior
Número de assentos: 2

Manutenção, histórico e estado
Inspeção técnica (APK): válida até 06.2027
Estado técnico: muito bom
Estado estético: muito bom

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2003

167 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 527 3... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
Anúncio classificado
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
more images
Países Baixos Marknesse
1 832 km
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HIDRÁULICA | EIXOS REFORÇADOS | EURO 6
MANTGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
Ligar