Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES

VB acresce IVA
34 500 €
(41 745 € bruto)
Condição
Usado
Localização
Marknesse Países Baixos
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES

Preço e localização

VB acresce IVA
34 500 €
(41 745 € bruto)
Localização:
Marknesse, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
6x4
Suspensão:
aço-ar
Tamanho do pneu:
385/65R22.5
Distância entre eixos:
3 200 mm
Carga admissível no eixo (eixo 1):
9 000 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
13 000 kg
Carga máxima admissível no eixo (eixo 3):
13 000 kg

Travões

Travões:
retardador
Retardador

Equipamento

Aquecedor estacionário Sistema de navegação Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Direção assistida Bloqueio do diferencial Computador de bordo Acoplamento de reboque Spoiler Bluetooth

Recursos de segurança

ABS

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 5

Mais detalhes

Quilometragem:
511 249 km
Potência:
552 kW (750,51 cv)
Primeira matrícula:
02/2013
Cor:
azul
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A232-79-122
Número de referência:
114356-1
Atualização:
por último em 03.11.2026

Descrição

= Outras opções e acessórios =

- Depósito de combustível em alumínio
- Faróis de trabalho traseiros
- Faróis de trabalho dianteiros
- Spoiler de teto
- Bloqueio do diferencial
- Faróis de longo alcance
- Intarder
- Cabine
- Ar condicionado
- Interior em couro
- Revestimento em couro
- Luz de emergência rotativa
Bjdpfxe Ahquwo Aqrjdi
- Câmera de marcha-a-ré
- Proteção solar
- Aquecedor de estacionamento
- Caixa de ferramentas

= Mais informações =

Informações gerais
Ano de fabricação: 2013

Informações técnicas
Número de cilindros: 6
Cilindrada do motor: 16.120 cc

Transmissão
Tipo de transmissão: I shift, automática

Configuração do eixo
Eixo dianteiro: Dimensão do pneu: 385/65R22.5; Carga máxima do eixo: 9000 kg; Direcional; Profundidade do piso do pneu esquerdo: 70%; Profundidade do piso do pneu direito: 70%; Suspensão: Suspensão de molas de lâmina
Eixo traseiro 1: Dimensão do pneu: 315/80R22.5; Pneus duplos; Bloqueio do diferencial; Carga máxima do eixo: 13000 kg; Profundidade do piso do pneu esquerdo (lado interno): 40%; Profundidade do piso do pneu esquerdo (lado externo): 40%; Profundidade do piso do pneu direito (lado interno): 40%; Profundidade do piso do pneu direito (lado externo): 40%; Redução: Eixos planetários externos; Suspensão: Suspensão a ar
Eixo traseiro 2: Dimensão do pneu: 315/80R22.5; Pneus duplos; Bloqueio do diferencial; Carga máxima do eixo: 13000 kg; Profundidade do piso do pneu esquerdo (lado interno): 40%; Profundidade do piso do pneu esquerdo (lado externo): 40%; Profundidade do piso do pneu direito (lado interno): 40%; Profundidade do piso do pneu direito (lado externo): 40%; Redução: Eixos planetários externos; Suspensão: Suspensão a ar

Pesos
Peso em vazio: 10.400 kg
Carga útil: 20.075 kg
Peso bruto: 30.475 kg

Interior
Revestimento: Couro

Estado
Estado técnico: muito bom
Estado visual: muito bom

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2003

160 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 527 3... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
Anúncio classificado
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS Volvo FH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
more images
Países Baixos Marknesse
1 832 km
Volvo FH 16.750 | 6x4 | 100 TON | RETARDER | EIXOS REFORÇADOS
VolvoFH 16.750 | 6X4 | 100 TON | RETARDER | BIG AXLES
Ligar