Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

VB acresce IVA
54 500 €
(65 945 € bruto)
Condição
Usado
Localização
Marknesse Países Baixos
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
more Images
YouTube video
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

Preço e localização

VB acresce IVA
54 500 €
(65 945 € bruto)
Localização:
Marknesse, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
Número de velocidades:
12
AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
8x4
Suspensão:
aço
Tamanho do pneu:
385/65R22.5
Carga admissível no eixo (eixo 1):
8 500 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
8 500 kg
Carga máxima admissível no eixo (eixo 3):
13 000 kg

Travões

Travões:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Travagem Electrónico)

Equipamento

Aquecedor estacionário Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Direção assistida Bloqueio do diferencial Computador de bordo Acoplamento de reboque

Recursos de segurança

ABS

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
280 988 km
Potência:
368 kW (500,34 cv)
Primeira matrícula:
04/2019
Cor:
cinzento
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A233-02-887
Número de referência:
114100
Atualização:
por último em 09.11.2026

Descrição

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Refrigerator
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,770 kg
Payload: 25,230 kg
Dksdpfx As Aif Disg Usw
GVWR: 41,000 kg

Functional
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2003

161 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 527 3... anúncios