Dfsk K01H Veegvuilkipper Benzine/Cng Just 58.787 Km! comprar usado (16 237)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Anúncio classificado
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
Furgão frigorífico IVECO 40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*
more images
Heilbronn
1 753 km

Furgão frigorífico
IVECO40 C14 CNG 3.0 *Carrier Kühlkoffer*Euro6*3500Kg*

Ligar
Anúncio classificado
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
Tractora standard RENAULT Premium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!
more images
Kehl
1 637 km

Tractora standard
RENAULTPremium 460*Klima*2xTank*581.500 km!!

Ligar
Anúncio classificado
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
Camião de bombeiros FIAT Ducato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM
more images
Wuppertal-Cronenberg
1 774 km

Camião de bombeiros
FIATDucato 2,0 Feuerwehr TSF / 6-Sitzer / 14.800 KM

Ligar
Invite image
Invite image

Mais de 140 000 pedidos de compra por mês

Selecionar pacote de revendedor

Informe-se agora
+49 201 858 95 507

Anúncio classificado
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
more images
Sottrum
2 022 km

Furgão frigorífico
IvecoDaily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°

Ligar
Anúncio classificado
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
Furgão frigorífico Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
more images
Sottrum
2 022 km

Furgão frigorífico
IvecoDaily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°

Ligar
Anúncio classificado
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
Miniautocarro VW LT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP
more images
Lahr
1 623 km

Miniautocarro
VWLT 35 Feuerwehr Doppelkabine Orig. 13.000 km TOP

Ligar
Anúncio classificado
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Van personalizado Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
more images
Sottrum
2 022 km

Van personalizado
FordTransit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km

Ligar
Anúncio classificado
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
Furgão de painéis Ford Transit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km
more images
Sottrum
2 022 km

Furgão de painéis
FordTransit 3500 Autom. Hoch/ Lang L4H3 Nur 24357 Km

Ligar
Anúncio classificado
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
Padrão-SZM Scania G340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6
more images
Alemanha Grevenbroich
1 743 km

Padrão-SZM
ScaniaG340 / CNG Gas / Retarder / Euro 6

Ligar
Anúncio classificado
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18 VW Caddy Maxi
more images
Áustria Weitwörth
1 944 km

Furgão Maxi Longo Gás Natural (CNG) Ano 18
VWCaddy Maxi

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
Autocarro de turismo BOVA Futura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro de turismo
BOVAFutura 13 M | 520.113 KM | 63 Sitze | HU 12/26 |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Ligar
Anúncio classificado
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Furgão KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
more images
Eschenburg
1 813 km

Furgão
KIARio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
