Autocarro De Dois Andares comprar usado (21 673)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autocarro urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autocarro articulado MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro articulado
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autocarro articulado MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro articulado
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autocarro urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
Autocarro interurbano SETRA S 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro interurbano
SETRAS 319 UL | Klima | Schaltgtr. | 354 PS |

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro interurbano MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
