Semi-reboque frigorífico
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.

Preço fixo acresce IVA
31 900 €
(37 961 € bruto)
Condição
Usado
Localização
Salzgitter Alemanha
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
Semi-reboque frigorífico SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7 | Lang | Doppelverd.

Dados básicos

Preço e localização

Preço fixo acresce IVA
31 900 €
(37 961 € bruto)
Localização do vendedor:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Alemanha Alemanha
Ligar

Detalhes técnicos

Peso total:
36 000 kg
Configuração de eixo:
3 eixos
Primeira matrícula:
12/2020
Equipamento:
ABS

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A225-02-417
Número de referência:
SEL 8725
Atualização:
por último em 06.08.2026

Descrição

=====
PORTUGUÊS
=====

Visite o nosso site, onde encontrará o nosso inventário completo com muitas mais fotografias e informações em vários idiomas.

SEL 85

Schmitz Cargobull SKO 24/L - 14.7 FP COOL V7

Eixo elevável | Eixo direcional | Semirreboque longo | Porta de enrolar | Evaporador duplo | 2 Paredes divisórias

VISÃO GERAL
Primeiro registo: 11.12.2020
País de registo: Alemanha
Cor: Branco
Primeiro proprietário

ESPECIFICAÇÕES
Peso bruto técnico (kg): 39.000
Peso bruto autorizado (kg): 36.000
Peso em vazio (kg): 9.405
Número de identificação do veículo (VIN): WSM000005249560

PNEUS E EIXOS
Jantes de liga leve
Configuração dos eixos: 3 Eixos
Eixo 1: 385/55 R 22,5 | Suspensão pneumática | Travões de disco | Schmitz Cargobull | Eixo elevável
Eixo 2: 385/55 R 22,5 | Suspensão pneumática | Travões de disco | Schmitz Cargobull
Eixo 3: 385/55 R 22,5 | Travões de disco | Schmitz Cargobull | Eixo direcional | Autodirecional

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
Semirreboque longo
Porta de enrolar
Informações do proprietário anterior, apagadas digitalmente

DIMENSÕES INTERNAS
Altura (m): 2,64 / 2,44
Largura (m): 2,50 / 2,36
Comprimento (m): 14,

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO
Carrier
Evaporador duplo
2 Paredes divisórias
Motor a diesel, horas de funcionamento: 6.5

Dcjdozr Davjpfx Acijk
DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E INSPEÇÃO
Documentos do veículo: Alemanha
Certificado de registo
Título de propriedade
Sem Certificado de Conformidade (COC)
A solicitação do COC ao fabricante tem um custo de 250 € mais os custos de envio por correio expresso. Por favor, note que nem todos os fabricantes emitem um COC para todos os veículos. Se for emitido, refere-se sempre ao estado do veículo no momento da entrega de fábrica.
Formulário de aprovação do veículo alemão (DE-Fahrzeuggenehmigungsbogen)
Documentos adicionais disponíveis mediante solicitação e pagamento de um valor adicional.
Inspeção técnica obrigatória: 10.2026
Inspeção de segurança: 05.2027

Os nossos veículos são vendidos no estado em que se encontram. Convidamos os clientes a visitar as nossas instalações para verificar pessoalmente o estado do veículo. Além disso, oferecemos a possibilidade de realizar um test drive. É importante notar que as baterias fornecidas com o veículo são as que estão atualmente instaladas. Se o cliente desejar baterias novas, estamos disponíveis para fornecer informações sobre preços.

CONTACTOS

Michele Bufano
Italiano, Alemão, Inglês

m.

Joana Cordeiro
Português, Espanhol, Italiano, Inglês, Alemão
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ucraniano, Russo, Inglês

Jovana Marjanovic
Bósnio, Alemão, Inglês

j.

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2007

235 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+49 5341 ... anúncios