Semi-reboque porta-carroçaria amovível
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift

Preço fixo acresce IVA
22 900 €
(27 251 € bruto)
Ano de fabrico
2026
Condição
Usado
Localização
Salzgitter Alemanha
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Semi-reboque porta-carroçaria amovível KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
more Images
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift

Dados básicos

Designação:
Semi-reboque porta-carroçaria amovível
Fabricante:
KÖGEL
Modelo:
S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Ano de fabrico:
2026
Condição:
usado

Preço e localização

Preço fixo acresce IVA
22 900 €
(27 251 € bruto)
Localização do vendedor:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Alemanha Alemanha
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Peso total:
49 000 kg

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
3 eixos

Recursos de segurança

ABS

Mais detalhes

Primeira matrícula:
11/2026

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A233-25-044
Número de referência:
SEL 8985
Atualização:
por último em 12.11.2026

Descrição

=====
PORTUGUÊS
=====

Visite o nosso site, onde encontrará o nosso inventário completo com muitas mais fotografias e informações em vários idiomas.

SEL 8985

Kögel S24-2

Novo | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL | Eixo elevável

VISÃO GERAL
Ano de fabrico: 01.10.2026
País de registo: Alemanha
Cor: Preto

ESPECIFICAÇÕES
Peso bruto técnico (kg): 41.000
Peso bruto permitido (kg): 49.000
Peso em vazio (kg): 3.115
Fedpj Ai Inysfx Ak Tepp
Número de Identificação do Veículo (NIV): WK0S2400200338964
ADR: AT | EX/II | EX/III | FL

PNEUS E EIXOS
Configuração dos eixos: 3 eixos
Eixo 1: 385/65 R 22,5 | Suspensão pneumática | Travões de disco | Fabricante: BPW | Eixo elevável
Eixo 2: 385/65 R 22,5 | Suspensão pneumática | Travões de disco | Fabricante: BPW
Eixo 3: 385/65 R 22,5 | Suspensão pneumática | Travões de disco | Fabricante: BPW

DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E INSPEÇÃO
Documentação do veículo: Alemanha
Certificado de registo
Certificado de Conformidade (COC)
Documentos adicionais mediante solicitação e com um custo adicional.

Os nossos veículos são vendidos no estado em que se encontram. Convidamos os clientes a visitar a nossa empresa para inspecionar pessoalmente o estado do veículo. Adicionalmente, oferecemos a possibilidade de um teste de condução. É importante notar que as baterias fornecidas com o veículo são as que estão atualmente instaladas. Caso o cliente deseje baterias novas, estamos disponíveis para fornecer informações sobre preços.

CONTATOS

Michele Bufano
Italiano, Alemão, Inglês

m.

Joana Cordeiro
Português, Espanhol, Italiano, Inglês, Alemão
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ucraniano, Russo, Inglês

Jovana Marjanovic
Bósnio, Alemão, Inglês

j.

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2007

240 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+49 5341 ... anúncios