Furgão de painéis
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

preço fixo não incluindo IVA
17 450 €
(21 114 € bruto)
Ano do fabrico
2018
Condição
Usado
Localização
TERBORG Países Baixos
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgão de painéis Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Mostrar imagens
Mostrar mapa

Dados básicos

Designação:
Furgão de painéis
Fabricante:
Iveco
Modelo:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Ano do fabrico:
2018
Condição:
usado

Preço e localização

preço fixo não incluindo IVA
17 450 €
(21 114 € bruto)
Localização:
TERBORG, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Quilometragem:
91 908 km
Potência:
114 kW (155,00 cv)
Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Configuração de eixo:
4x2
Distância entre eixos:
4 100 mm
Primeira matrícula:
11/2018
Capacidade do tanque de combustível:
100 l
Emissões de CO₂:
202 g/km
Classe de emissão:
Euro 6
Cor:
branco
Número de lugares:
3
Número de proprietários anteriores:
3
Equipamento:
ABS, acoplamento de reboque, ar condicionado, direção assistida, fecho centralizado, porta deslizante, programa eletrónico de estabilidade (ESP), sistema imobilizador

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A209-94-312
Nº de referência:
VKK-46-R
Última atualização:
em 20.01.2026

Descrição

= Outras opções e acessórios =

Isdpfxoya Akkj Afretb
- Tomada de 12 volts
- Banco duplo do passageiro
- Terceira luz de travagem
- Vidros elétricos dianteiros
- Espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico
- Distribuição eletrônica da força de travagem
- Airbag do condutor
- Fecho centralizado com comando à distância
- Portas traseiras
- Sistema de assistente de partida em rampa (hill-hold control)
- Volante com ajuste de altura
- Ar-condicionado
- Volante multifuncional
- Rádio/CD player
- Porta lateral deslizante do lado direito
- Imobilizador
- Telefone com Bluetooth
- Divisória de carga

= Outras informações =

Informações gerais
Número de portas: 5
Gama do modelo: abr. 2016 - dez. 2019
Cabine: simples

Informações técnicas
Torque: 380 Nm
Número de cilindros: 4
Cilindrada do motor: 2.287 cc
Transmissão: 8 velocidades, automática

Dimensões
Comprimento/Altura: L3H2
Dimensões (C x L x A): 772 x 230 x 235 cm

Pesos
Peso em vazio: 2.396 kg
Carga útil: 1.104 kg
PBT: 3.500 kg

Consumo
Consumo médio de combustível: 7,7 l/100km
Consumo urbano: 8,5 l/100km
Consumo extraurbano: 7,2 l/100km

Manutenção, histórico e condição
APK (inspeção técnica obrigatória): válida até 09.2026
Número de chaves: 2 (1 controle remoto)

Segurança do produto
Fabricante: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

O anúncio foi traduzido automaticamente e alguns erros de tradução podem ocurrer.

Fornecedor

Registado desde: 2005

115 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Paísus 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China
Taiwan
Irão
Bangladeche
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 315 3... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
Anúncio classificado
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgão de teto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
1 790 km
Furgão de teto alto
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Ligar