Outros Autocarro Da Cidade comprar usado (472)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Veículos de transporte e veículos comerciais Autocarros Ônibus urbano
Anúncio classificado
Autocarro da cidade Iveco Eurocargo 8060 Scuolabus 43+1 Cacciamali
Autocarro da cidade Iveco Eurocargo 8060 Scuolabus 43+1 Cacciamali
Autocarro da cidade Iveco Eurocargo 8060 Scuolabus 43+1 Cacciamali
Autocarro da cidade Iveco Eurocargo 8060 Scuolabus 43+1 Cacciamali
Autocarro da cidade Iveco Eurocargo 8060 Scuolabus 43+1 Cacciamali
more images
Itália Forlì
1 764 km

Autocarro da cidade
IvecoEurocargo 8060 Scuolabus 43+1 Cacciamali

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
Autocarro da cidade Iveco URBY LE City
more images
Polónia Słupsk
2 523 km

Autocarro da cidade
IvecoURBY LE City

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
Autocarro da cidade Iveco URBY LE EV - Electric
more images
Polónia Słupsk
2 523 km

Autocarro da cidade
IvecoURBY LE EV - Electric

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
Autocarro urbano MAN Lions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur
more images
Datteln
1 817 km

Autocarro urbano
MANLions City A78 LE Ü /Klima groß/Gurte/Niederflur

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2 LE 2014/2015  ,   4  Fahrzeuge
more images
Püttlingen
1 624 km

Autocarro urbano
MERCEDES-BENZCitaro C2 LE 2014/2015 , 4 Fahrzeuge

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Citaro C2   Euro VI
more images
Püttlingen
1 624 km

Autocarro urbano
MERCEDES-BENZCitaro C2 Euro VI

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
Autocarro urbano Mercedes-Benz O 530
more images
Itália Italia
1 773 km

Autocarro urbano
Mercedes-BenzO 530

Ligar
Anúncio classificado
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autocarro urbano SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Anúncio classificado
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autocarro urbano VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Anúncio classificado
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autocarro urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autocarro urbano MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Anúncio classificado
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autocarro urbano TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autocarro urbano IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Anúncio classificado
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autocarro urbano SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Anúncio classificado
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autocarro urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Anúncio classificado
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autocarro urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1 813 km

Autocarro urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Anúncio classificado
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autocarro urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
